Anna Renata Stael von Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Anna''' Renata Stael von Holstein * Paixt, Kreis Pernau 1. Januar 1780, ~ Torgel 6. Januar 1780, † Pernau 28. April 1842, St. Elisabeth 6. Mai 1842…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Paixt, Kreis Pernau 1. Januar 1780, ~ Torgel 6. Januar 1780, † Pernau 28. April 1842, St. Elisabeth 6. Mai 1842. | * Paixt, Kreis Pernau 1. Januar 1780, ~ Torgel 6. Januar 1780, † Pernau 28. April 1842, St. Elisabeth 6. Mai 1842. | ||
Tochter des Kaiserl. russischen [[Leutnants]] Carl Gustav Stael von Holstein auf Paixt und der Catharina Beata von | Tochter des Kaiserl. russischen [[Leutnants]] und Ordnungsrichters Carl Gustav Stael von Holstein auf Paixt und der Catharina Beata von Stackelberg, Erbin von Tammist, Kreis Pernau . | ||
== Familie== | == Familie== | ||
∞ Pernau, St. Elisabeth 3. Januar 1808 [[Gotthard Gerhard von der Howen 1780]] | ∞ Pernau, St. Elisabeth 3. Januar 1808 [[Gotthard Gerhard von der Howen 1780]] | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2017, 10:07 Uhr
Anna Renata Stael von Holstein
* Paixt, Kreis Pernau 1. Januar 1780, ~ Torgel 6. Januar 1780, † Pernau 28. April 1842, St. Elisabeth 6. Mai 1842.
Tochter des Kaiserl. russischen Leutnants und Ordnungsrichters Carl Gustav Stael von Holstein auf Paixt und der Catharina Beata von Stackelberg, Erbin von Tammist, Kreis Pernau .
Familie
∞ Pernau, St. Elisabeth 3. Januar 1808 Gotthard Gerhard von der Howen 1780
Kinder: siehe Gotthard Gerhard von der Howen 1780