Auguste Marianne Wilhelmine Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Auguste''' Marianne Wilhelmine Baronesse | '''Auguste''' Marianne Wilhelmine Baronesse von der Howen | ||
* Bauske 26. Mai 1837, ~ Haustaufe 7. Juni 1837, † Katzdangen, Kreis Hasenpoth, 8. Juli 1892. | |||
[[Datei:HowenAuguste1837.jpg|miniatur|Auguste Howen]] | [[Datei:HowenAuguste1837.jpg|miniatur|Auguste Howen]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Version vom 19. Dezember 2016, 10:29 Uhr
Auguste Marianne Wilhelmine Baronesse von der Howen
* Bauske 26. Mai 1837, ~ Haustaufe 7. Juni 1837, † Katzdangen, Kreis Hasenpoth, 8. Juli 1892.
Vater: Johann August Carl Baron von der Howen
Mutter: Auguste Justine Theophile Baronesse von Bolschwing a.d.H. Pelzen