Else Auguste Olga Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Else''' Auguste Olga Baronesse von der Howen | '''Else''' Auguste Olga Baronesse von der Howen | ||
* Grobin 16. Mai 1873, † Saarau, Kreis Schweidnitz/Schlesien, 5. April 1943 im Alter von 69 Jahren. | |||
Vater: [[Carl August Peter Baron von der Howen]] | Vater: [[Carl August Peter Baron von der Howen]] | ||
Mutter: [[Olga Katharina Agnes Freiin von Mengden]] (1854 - 1886) | Mutter: [[Olga Katharina Agnes Freiin von Mengden]] (1854 - 1886) | ||
==Leben== | |||
Stiftsdame des Katharinenstifts in [[Mitau]] | |||
[[Kategorie:Tochter]] | [[Kategorie:Tochter]] | ||
Version vom 19. Dezember 2016, 10:26 Uhr
Else Auguste Olga Baronesse von der Howen
* Grobin 16. Mai 1873, † Saarau, Kreis Schweidnitz/Schlesien, 5. April 1943 im Alter von 69 Jahren.
Vater: Carl August Peter Baron von der Howen
Mutter: Olga Katharina Agnes Freiin von Mengden (1854 - 1886)
Leben
Stiftsdame des Katharinenstifts in Mitau