Nikolai Baron von der Howen 1864: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Nikolai Baron von der Howen (* 12. Juli 1864, † Menton/Frankreich 1939 im Alter von 75 Jahren) war Herr auf Jasykowo. Vater: Nikolai Baron von der H…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Mutter: [[Anna Louise von Mensenkampff 1840]] (1840 - ?) | Mutter: [[Anna Louise von Mensenkampff 1840]] (1840 - ?) | ||
ux: | ux: Olga N. N. | ||
Kinder: | Kinder: | ||
Version vom 10. November 2016, 20:48 Uhr
Nikolai Baron von der Howen (* 12. Juli 1864, † Menton/Frankreich 1939 im Alter von 75 Jahren) war Herr auf Jasykowo.
Vater: Nikolai Baron von der Howen 1823
Mutter: Anna Louise von Mensenkampff 1840 (1840 - ?)
ux: Olga N. N.
Kinder:
- Georg Baron von der Howen 1892 (1892 - 1917)
- Helene Baronesse von der Howen 1898 (1898 - ?)