Margarethe Auguste Marie Baronesse von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Mutter: [[Olga Katharina Agnes Baronesse v. Mengden]] (1854 - 1886); geschieden Grobin 2. April 1875 | Mutter: [[Olga Katharina Agnes Baronesse v. Mengden]] (1854 - 1886); geschieden Grobin 2. April 1875 | ||
verh: Mitau 1. März 1901 Paul Baron von Fircks, Majoratsherr auf Lesten. | verh: Mitau 1. März 1901 '''Paul''' Georg Eduard Baron von Fircks, Majoratsherr auf Lesten. | ||
In GENESYS unter Margaretha abgelegt. | In GENESYS unter Margaretha abgelegt. | ||
Version vom 11. April 2016, 19:54 Uhr
Margarethe Auguste Marie Baronesse von der Howen (* Grobin 1. Dezember 1871, † Riga 4. November 1930 im Alter von 58 Jahren)
Vater: Carl August Peter Baron von der Howen
Mutter: Olga Katharina Agnes Baronesse v. Mengden (1854 - 1886); geschieden Grobin 2. April 1875
verh: Mitau 1. März 1901 Paul Georg Eduard Baron von Fircks, Majoratsherr auf Lesten.
In GENESYS unter Margaretha abgelegt.
Ein Sohn und zwei Generationen als Nachkommen.