Michael Friedrich von der Howen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (→Ämter) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Michael '''Friedrich''' von der Howen, * 4. April 1744, † [[Reval]] 17. Januar 1793 im Alter von 48 Jahren, war Herr auf [[Wait]] uund [[Selliküll]]. | Michael '''Friedrich''' von der Howen, * 4. April 1744, † [[Reval]] 17. Januar 1793 im Alter von 48 Jahren, war Herr auf [[Wait]] uund [[Selliküll]]. | ||
Vater: [[Georg Heinrich Friedrich von der Howen 1710]] | |||
Mutter: [[Anna Elisabeth von Traubenberg]] | |||
ux I: 1. November 1767 [[Sophia Wilhelmina von Toll]] (1746 - 1789) | |||
ux II: Margarethe Euphrosine von Stackelberg]] († 1841) | |||
Version vom 7. Februar 2016, 15:06 Uhr
Michael Friedrich von der Howen, * 4. April 1744, † Reval 17. Januar 1793 im Alter von 48 Jahren, war Herr auf Wait uund Selliküll.
Vater: Georg Heinrich Friedrich von der Howen 1710
Mutter: Anna Elisabeth von Traubenberg
ux I: 1. November 1767 Sophia Wilhelmina von Toll (1746 - 1789)
ux II: Margarethe Euphrosine von Stackelberg]] († 1841)
Ämter
Kreishauptmann in Fellin und Hofrat